Ремень безопасности для Ford Focus III
с бесплатной доставкой в Пермь, Березники, Соликамск
Купить ремень безопасности на Ford Focus III (Форд Фокус 3 (фф3)) в Перми, Березниках, Соликамске:
Товар в наличии по состоянию на 04.07.2025 17:37:
отсортировать товар по
Ремень безопасности задний правый
2011; Дизель; 1.6; TD; ; ; ; серый
OEM: 1743695, BM51611B68BA3JA6
OEM: 1743695, BM51611B68BA3JA6
Ремень безопасности
2016; Дизель; 1.5; XWDB; Универсал; ; ; ; черный; 2016, 1.5л, Дизель, XWDB, 1839761, BM5161294AD3JA6, Универсал, черный, перед., правая, Прав | Перед, износ (грязный, дефект внешнего вида),, износ (грязный, дефект внешнего вида)
OEM: 1839761, BM5161294AD3JA6
OEM: 1839761, BM5161294AD3JA6
Ремень безопасности
2016; Дизель; 1.5; XWDB; Универсал; ; ; ; черный; 2016, 1.5л, Дизель, XWDB, 1839762, BM5161295AE3JA6, Универсал, черный, перед., левая, Лев | Перед,
OEM: 1839762, BM5161295AE3JA6
OEM: 1839762, BM5161295AE3JA6
Ремень безопасности
2015; Дизель; 1.5; XWDB, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; черный; 2015, 1.5л, Дизель, TDCI, XWDB, 34215455A, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая=правая, лев=прав | Зад,
OEM: 34215455A
OEM: 34215455A
Ремень безопасности
2015; Дизель; 1.5; XWDB, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; черный; 2015, 1.5л, Дизель, TDCI, XWDB, 34074772D, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая=правая, лев=прав | Зад,
OEM: 34074772D
OEM: 34074772D
Ремень безопасности
2014; Дизель; 1.6; T3DA, T3DB, TDCI; Универсал; ; ; ; серебристый; 2014, 1.6л, Дизель, TDCI, T3DA, T3DB, 1913152, BM51611B68AH3JA6, Универсал, серебристый, зад., правая, Прав | Зад,
OEM: 1913152, BM51611B68AH3JA6
OEM: 1913152, BM51611B68AH3JA6
Ремень безопасности
2013; Бензин; 1.0; M1DA, Турбо-инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2013, 1л, Бензин, Турбо-инжектор, M1DA, BM5161295ADW, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Лев | Перед,
OEM: BM5161295
OEM: BM5161295
Ремень безопасности
2013; Бензин; 1.0; M1JH, EcoBoost; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2013, 1л, Бензин, EcoBoost, M1JH, BM5161295AD, 625756000, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Лев | Перед,
OEM: 625756000, BM5161295AD
OEM: 625756000, BM5161295AD
Ремень безопасности
2013; Дизель; 2.0; UFDB; Универсал; ; ; ; черный; 2013, 2л, Дизель, UFDB, 1839761, 1843314, Универсал, черный, перед., правая, Прав | Перед,
OEM: 1839761, 1843314
OEM: 1839761, 1843314
Ремень безопасности
2013; Бензин; 1.0; M1DA; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2013, 1л, Бензин, M1DA, 1843312, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед,
OEM: 1843312
OEM: 1843312
Ремень безопасности
2013; Бензин; 1.0; M1JH, EcoBoost; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2013, 1л, Бензин, EcoBoost, M1JH, BM5161294AC, 617231800, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, Прав | Перед,
OEM: 617231800, BM5161294AC
OEM: 617231800, BM5161294AC
Ремень безопасности
2013; Бензин; 1.0; M1DA, Турбо-инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2013, 1л, Бензин, Турбо-инжектор, M1DA, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед,
Ремень безопасности
2012; Дизель; 1.6; T1DB; Универсал; ; ; ; красный; 2012, 1.6л, Дизель, T1DB, BM5161295ACW, Универсал, красный, перед., левая, Лев | Перед,
OEM: BM5161295
OEM: BM5161295
Ремень безопасности
2012; Дизель; 1.6; T1DB; Универсал; ; ; ; красный; 2012, 1.6л, Дизель, T1DB, BM5161294ACW, Универсал, красный, перед., правая, Прав | Перед,
OEM: BM5161294
OEM: BM5161294
Ремень безопасности
2011; Дизель; 1.6; T1DB; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; синий; 2011, 1.6л, Дизель, T1DB, 1839761, BM5161294AD3JA6, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, Прав | Перед,
OEM: 1839761, BM5161294AD3JA6
OEM: 1839761, BM5161294AD3JA6
Ремень безопасности
2011; Бензин; 1.6; PNDA, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, PNDA, 1839761, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед,
OEM: 1839761
OEM: 1839761
Ремень безопасности
2011; Дизель; 1.6; T1DB; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2011, 1.6л, Дизель, T1DB, BM5161294AA, 617231800, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, Прав | Перед,
OEM: 617231800, BM5161294AA
OEM: 617231800, BM5161294AA
Ремень безопасности
2011; Дизель; 1.6; T1DB, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2011, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, 617231900, 006L000, BM5161295ABW, 617231700, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед,
OEM: 006L000, 617231700, 617231900, BM5161295
OEM: 006L000, 617231700, 617231900, BM5161295
Ремень безопасности
2011; Дизель; 1.6; T1DB, TDCI; Универсал; ; ; ; красный; 2011, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, 617232000, Универсал, красный, перед., правая, Прав | Перед,
OEM: 617232000
OEM: 617232000
Ремень безопасности
2011; Дизель; 1.6; T1DB, TDCI; Универсал; ; ; ; красный; 2011, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, BM5161295AAW, Универсал, красный, перед., левая, Лев | Перед,
OEM: BM5161295
OEM: BM5161295
Ремень безопасности
2011; Дизель; 1.6; T1DB, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2011, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, BM5161294AAW, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, Прав | Перед,
OEM: BM5161294
OEM: BM5161294
Ремень безопасности
2013; Дизель; 1.6; T1DB; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2013, 1.6л, Дизель, T1DB, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед,
Ремень безопасности
2013; Дизель; 1.6; T1DB; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2013, 1.6л, Дизель, T1DB, BM5161295AD, 625756000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Лев | Перед,
OEM: 625756000, BM5161295AD
OEM: 625756000, BM5161295AD
Ремень безопасности
2011; Дизель; 1.6; T1DB; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2011, 1.6л, Дизель, T1DB, BM5161295AA, 617231700, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Лев | Перед,
OEM: 617231700, BM5161295AA
OEM: 617231700, BM5161295AA
Ремень безопасности
2014; Дизель; 1.6; T1DB, TDCI; Универсал; ; ; ; серебристый; 2014, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, BM5161295ADW, Универсал, серебристый, перед., левая, Лев | Перед,
OEM: BM5161295
OEM: BM5161295
Ремень безопасности
2012; Бензин; 1.6; IQDA, IQDB, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2012, 1.6л, Бензин, Инжектор, IQDA, IQDB, 1839761, BM5161294AD3JA6, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед,
OEM: 1839761, BM5161294AD3JA6
OEM: 1839761, BM5161294AD3JA6
Ремень безопасности
2011; Дизель; 1.6; T1DB, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2011, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, BM5161294ABW, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, Прав | Перед,
OEM: BM5161294
OEM: BM5161294
Ремень безопасности
2014; Бензин; 1.6; i; ; Передний; ; ; Задний левый + кронштейн
OEM: BM51A46809A
OEM: BM51A46809A
Ремень безопасности
2012; Бензин; 1.6; PNDA, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; белый; 2012, 1.6л, Бензин, Инжектор, PNDA, 1852179, 1852180, Хэтчбэк 5 дв., белый, зад., левая=правая, лев=прав | Зад,
OEM: 1852179, 1852180
OEM: 1852179, 1852180
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Ремень безопасности задний левый | Ford Focus III (2011-2018) |
2011; Дизель; 1.6; TD; ; ; ; серый
OEM:
1743695, BM51611B68BA3JA6
|
|
||
Ремень безопасности задний правый | Ford Focus III (2011-2018) |
2011; Дизель; 1.6; TD; ; ; ; серый
OEM:
1743695, BM51611B68BA3JA6
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2014-2019 |
2016; Дизель; 1.5; XWDB; Универсал; ; ; ; черный; 2016, 1.5л, Дизель, XWDB, 1839761, BM5161294AD3JA6, Универсал, черный, перед., правая, Прав | Перед, износ (грязный, дефект внешнего вида),, износ (грязный, дефект внешнего вида)
OEM:
1839761, BM5161294AD3JA6
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2014-2019 |
2016; Дизель; 1.5; XWDB; Универсал; ; ; ; черный; 2016, 1.5л, Дизель, XWDB, 1839762, BM5161295AE3JA6, Универсал, черный, перед., левая, Лев | Перед,
OEM:
1839762, BM5161295AE3JA6
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2014-2019 |
2015; Дизель; 1.5; XWDB, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; черный; 2015, 1.5л, Дизель, TDCI, XWDB, 34215455A, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая=правая, лев=прав | Зад,
OEM:
34215455A
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2014-2019 |
2015; Дизель; 1.5; XWDB, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; черный; 2015, 1.5л, Дизель, TDCI, XWDB, 34074772D, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая=правая, лев=прав | Зад,
OEM:
34074772D
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2011-2015 |
2014; Дизель; 1.6; T3DA, T3DB, TDCI; Универсал; ; ; ; серебристый; 2014, 1.6л, Дизель, TDCI, T3DA, T3DB, 1913152, BM51611B68AH3JA6, Универсал, серебристый, зад., правая, Прав | Зад,
OEM:
1913152, BM51611B68AH3JA6
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2011-2015 |
2013; Бензин; 1.0; M1DA, Турбо-инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2013, 1л, Бензин, Турбо-инжектор, M1DA, BM5161295ADW, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Лев | Перед,
OEM:
BM5161295
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2011-2015 |
2013; Бензин; 1.0; M1JH, EcoBoost; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2013, 1л, Бензин, EcoBoost, M1JH, BM5161295AD, 625756000, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Лев | Перед,
OEM:
625756000, BM5161295AD
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2011-2015 |
2013; Дизель; 2.0; UFDB; Универсал; ; ; ; черный; 2013, 2л, Дизель, UFDB, 1839761, 1843314, Универсал, черный, перед., правая, Прав | Перед,
OEM:
1839761, 1843314
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2011-2015 |
2013; Бензин; 1.0; M1DA; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2013, 1л, Бензин, M1DA, 1843312, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед,
OEM:
1843312
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2011-2015 |
2013; Бензин; 1.0; M1JH, EcoBoost; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2013, 1л, Бензин, EcoBoost, M1JH, BM5161294AC, 617231800, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, Прав | Перед,
OEM:
617231800, BM5161294AC
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2011-2015 |
2013; Бензин; 1.0; M1DA, Турбо-инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2013, 1л, Бензин, Турбо-инжектор, M1DA, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед,
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2011-2015 |
2012; Дизель; 1.6; T1DB; Универсал; ; ; ; красный; 2012, 1.6л, Дизель, T1DB, BM5161295ACW, Универсал, красный, перед., левая, Лев | Перед,
OEM:
BM5161295
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2011-2015 |
2012; Дизель; 1.6; T1DB; Универсал; ; ; ; красный; 2012, 1.6л, Дизель, T1DB, BM5161294ACW, Универсал, красный, перед., правая, Прав | Перед,
OEM:
BM5161294
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2011-2015 |
2011; Дизель; 1.6; T1DB; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; синий; 2011, 1.6л, Дизель, T1DB, 1839761, BM5161294AD3JA6, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, Прав | Перед,
OEM:
1839761, BM5161294AD3JA6
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2011-2015 |
2011; Бензин; 1.6; PNDA, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, PNDA, 1839761, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед,
OEM:
1839761
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2011-2015 |
2011; Дизель; 1.6; T1DB; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2011, 1.6л, Дизель, T1DB, BM5161294AA, 617231800, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, Прав | Перед,
OEM:
617231800, BM5161294AA
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2011-2015 |
2011; Дизель; 1.6; T1DB, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2011, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, 617231900, 006L000, BM5161295ABW, 617231700, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед,
OEM:
006L000, 617231700, 617231900, BM5161295
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2011-2015 |
2011; Дизель; 1.6; T1DB, TDCI; Универсал; ; ; ; красный; 2011, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, 617232000, Универсал, красный, перед., правая, Прав | Перед,
OEM:
617232000
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2011-2015 |
2011; Дизель; 1.6; T1DB, TDCI; Универсал; ; ; ; красный; 2011, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, BM5161295AAW, Универсал, красный, перед., левая, Лев | Перед,
OEM:
BM5161295
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2011-2015 |
2011; Дизель; 1.6; T1DB, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2011, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, BM5161294AAW, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, Прав | Перед,
OEM:
BM5161294
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2011-2015 |
2013; Дизель; 1.6; T1DB; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2013, 1.6л, Дизель, T1DB, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед,
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2011-2015 |
2013; Дизель; 1.6; T1DB; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2013, 1.6л, Дизель, T1DB, BM5161295AD, 625756000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Лев | Перед,
OEM:
625756000, BM5161295AD
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2011-2015 |
2011; Дизель; 1.6; T1DB; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2011, 1.6л, Дизель, T1DB, BM5161295AA, 617231700, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Лев | Перед,
OEM:
617231700, BM5161295AA
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2011-2015 |
2014; Дизель; 1.6; T1DB, TDCI; Универсал; ; ; ; серебристый; 2014, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, BM5161295ADW, Универсал, серебристый, перед., левая, Лев | Перед,
OEM:
BM5161295
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2011-2015 |
2012; Бензин; 1.6; IQDA, IQDB, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2012, 1.6л, Бензин, Инжектор, IQDA, IQDB, 1839761, BM5161294AD3JA6, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед,
OEM:
1839761, BM5161294AD3JA6
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2011-2015 |
2011; Дизель; 1.6; T1DB, TDCI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2011, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, BM5161294ABW, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, Прав | Перед,
OEM:
BM5161294
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus III 2010 - 2015 |
2014; Бензин; 1.6; i; ; Передний; ; ; Задний левый + кронштейн
OEM:
BM51A46809A
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus III 2010 - 2015 |
2014; Бензин; 1.6; i; ; Передний; ; ; Задний правый + кронштейн
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2011-2015 |
2012; Бензин; 1.6; PNDA, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; белый; 2012, 1.6л, Бензин, Инжектор, PNDA, 1852179, 1852180, Хэтчбэк 5 дв., белый, зад., левая=правая, лев=прав | Зад,
OEM:
1852179, 1852180
|
|
||
Ремень безопасности | Ford Focus 3 2011-2015 |
2012; Бензин; 1.6; PNDA, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; белый; 2012, 1.6л, Бензин, Инжектор, PNDA, 1852179, 1852180, Хэтчбэк 5 дв., белый, зад., левая=правая, лев=прав | Зад,
OEM:
1852179, 1852180
|
|
||
Технические характеристики ремня безопасности:
Тех. характеристики:
Выпуск: | 2011–2019 |
Тип топлива: | Бензин, Дизель |
Объём ДВС, л: | 1.0, 1.5, 1.6, 2.0 л |
Тип кузова: | Универсал, Хетчбэк (5 дв.) |
Тип привода: | Передний |
OEM-номера: | 006L000, 1743695, 1839761, 1839762, 1843312, 1843314, 1852179, 1852180, 1913152, 34074772D, 34215455A, 617231700, 617231800, 617231900, 617232000, 625756000, BM51611B68AH3JA6, BM51611B68BA3JA6, BM5161294, BM5161294AA, BM5161294AC, BM5161294AD3JA6, BM5161295, BM5161295AA, BM5161295AD, BM5161295AE3JA6, BM51A46809A |
Цена: 2520 руб.
от 1700 до 3890 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Ford Focus III
Ищете ремень безопасности?
Подберём и доставим запчасти для а/м Фокус 3 (фф3)
в Пермь, Березники, Соликамск
в Пермь, Березники, Соликамск
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Ford, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Ford в Санкт-Петербурге и Перми, Березниках, Соликамске работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Ford Focus III хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Форд Фокус 3 (фф3), не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Перми, Березниках, Соликамске.
А также доставка по территории Пермского края, в такие города как Пермь, Березники, Соликамск, Чайковский, Кунгур, Лысьва, Краснокамск, Чусовой, Кудымкар
А также доставка по территории Пермского края, в такие города как Пермь, Березники, Соликамск, Чайковский, Кунгур, Лысьва, Краснокамск, Чусовой, Кудымкар
История вопросов по Ремень безопасности на Ford Focus III:
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Ярославль | 2011 | 1743695, BM51611B68BA3JA6, Англия (правый руль) | |||
Омск | 2012 | 1857616, 34068894, BM51611B68AG3JA6, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Замок ремня безопасности задний | |||
Алматы (KZ) | 2011 | 1743695, BM51611B68BA3JA6 | |||
Нижний Тагил | 2011 | 1764014, 1839761 | |||
Пенза | 2012 | 1839761 | |||
Ростов-на-Дону | 2012 | 1764014 | |||
Омск | 2012 | 1839761, 1839762 | |||
Нижний Тагил | 2013 | 1839762 | |||
Владикавказ | 2011 | 1764014, 1769643, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, PNDA, 1769643 / 1764014, Хэтчбэк 5 дв., темно-синий, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Владикавказ | 2011 | 006R00, 1767652, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, PNDA, 006R00 / 1767652, Хэтчбэк 5 дв., темно-синий, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Нижний Тагил | 2011 | 1839761, 2011, 2л, Бензин, Инжектор, MGD, 1839761, Седан, желтый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Екатеринбург | 2011 | 1764014, 2011, 2л, Бензин, Инжектор, MGD, 1764014, Седан, желтый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Омск | 2011 | 1839761, 1843314, 2011, 2л, Бензин, Инжектор, MGD, 1839761 / 1843314, Седан, фиолетовый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Калининград | 2011 | 1764014, 2011, 2л, Дизель, TDCI, TXDB, 1764014, Седан, серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Севастополь | 2011 | 617232000, 2011, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, 617232000, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Ханты-Мансийск | 2011 | 617231900, 2011, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, 617231900, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Лев | Перед, + замок ремня безопасности,, + замок ремня безопасности | |||
Красноярск | 2011 | 1764014, 2011, 1.6л, Дизель, TDCI, T3DA, T3DB, 1764014, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Владикавказ | 2011 | 1839761, 2011, 1.6л, Дизель, TDCI, T3DA, T3DB, 1839761, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Пенза | 2011 | 1764014, 1767652, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, PNDA, 1764014, 1767652, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Калининград | 2011 | 1839761, 1843314, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, PNDA, 1839761, 1843314, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Алматы (KZ) | 2011 | 1764014, 1767652, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, PNDA, 1764014, 1767652, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Екатеринбург | 2011 | 1839761, 1843314, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, PNDA, 1839761, 1843314, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Владикавказ | 2011 | 617231900, 2011, 2л, Бензин, Инжектор, MGDA, 617231900, Седан, серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Красноярск | 2011 | BM5161294, 2011, 2л, Бензин, Инжектор, MGDA, BM5161294AAW, Седан, серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Ханты-Мансийск | 2011 | BM5161294, 2011, 2л, Бензин, Инжектор, MGDA, BM5161294AAW, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Челябинск | 2011 | BM5161295, 2011, 2л, Бензин, Инжектор, MGDA, BM5161295AAW, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Казань | 2011 | 617232000, 2011, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, 617232000, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Калининград | 2011 | G6178432A, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, PNDA, G6178432A, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Челябинск | 2011 | 7321005051C0, 2011, 1.6л, Дизель, T3DA, T3DB, 7321005051C0, Универсал, белый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Казань | 2011 | BM5161295, 2011, 1.6л, Дизель, T3DA, T3DB, BM5161295AAW, Универсал, белый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Калининград | 2011 | 1839761, BM5161294AD3JA6, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, PNDA, 1839761, BM5161294AD3JA6, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Челябинск | 2011 | 617231900, 2011, 1.6л, Дизель, T1DB, 617231900, Хэтчбэк 5 дв., коричневый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Пенза | 2011 | BM5161295AA, 2011, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, BM5161295AA, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Уфа | 2012 | 1839761, 2012, 1.6л, Бензин, Инжектор, IQDA, IQDB, 1839761, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Новосибирск | 2012 | 1764014, 2012, 1л, Бензин, Турбо-инжектор, M1DA, 1764014, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Калининград | 2012 | 1839761, 2012, 1л, Бензин, Турбо-инжектор, M1DA, 1839761, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Алматы (KZ) | 2012 | 617232000, 2012, 1.6л, Бензин, Инжектор, IQDA, IQDB, 617232000, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Омск | 2012 | 617231900, 2012, 1.6л, Бензин, Инжектор, IQDA, IQDB, 617231900, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Ростов-на-Дону | 2012 | BM5161295, 2012, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, BM5161295ADW, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Екатеринбург | 2012 | 617232000, 2012, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, 617232000, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Челябинск | 2012 | BM5161295, 2012, 1.6л, Дизель, TDCI, T1DB, BM5161295ACW, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Пенза | 2012 | 1839761, BM5161294AD3JA6, 2012, 1л, Бензин, Турбо-инжектор, M1DA, 1839761, BM51-61294-AD3JA6, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Ярославль | 2012 | 1764014, BM5161295AC3JA6, 2012, 1л, Бензин, Турбо-инжектор, M1DA, 1764014, BM51-61295-AC3JA6, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Кемерово | 2012 | BM5161294, 2012, 2л, Бензин, Инжектор, MGDA, BM5161294ACW, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Челябинск | 2012 | BM5161295, 2012, 2л, Бензин, Инжектор, MGDA, BM5161295ACW, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Пенза | 2012 | 623214300A, 2012, 2л, Бензин, Инжектор, MGDA, 623214300A, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Омск | 2012 | 623214400A, 2012, 2л, Бензин, Инжектор, MGDA, 623214400A, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Ханты-Мансийск | 2012 | 1764014, BM5161295AC3JA6, 2012, 1л, Бензин, M1DA, 1764014, BM5161295AC3JA6, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Пенза | 2012 | 1839761, BM5161294AD3JA6, 2012, 1л, Бензин, M1DA, 1839761, BM5161294AD3JA6, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Севастополь | 2012 | 1839761, 1843314, 2012, 1.6л, Дизель, T1DB, 1843314, 1839761, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Красноярск | 2013 | ремень безопасности задний правый | |||
Калининград | 2012 | 1764014, 1767652, 2012, 1.6л, Дизель, T1DB, 1764014, 1767652, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
